Расписание движения городских автобусов а/о "АВТОСТАНЦИЯ"
| Маршрут / Время отправления | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автостанция-Рынок №1 3.55, 4.25, 5.00, 5.40 | 2 5 | 05 20 | 45 | 25 | 00 40 | 15 | 00 50 | 30 | 10 40 | 30 | 05 35 | 10 | 00 | ||||
| Автостанция-Рынок №1А | 30 | 05 35 | 10 40 | 15 | 25 55 | 30 | 05 40 | 15 45 | 15 | 45 | 15 45 | 20 55 | |||||
| Юбилейный-ЦРБ-Рынок ч/з №2 | 5 0 | 45 | 55 | 50 | 50 | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Автостанция-Рынок №5А | 35 ч/з госп. | 15 ч/з госп. | 05 | 30 | 05 45 | 45 ч/з госп. | 25 | 30 | 10 50 | 30 ч/з госп. | 15 | ||||||
| Плодосовхоз-Рынок | 15 | ||||||||||||||||
| Автостанция-Тантьема-Рынок №3 | 25 | 30 | 45 | 45 | 15 | 15 | 20 | 35 | 35 |
Расписание движения городских автобусов а/о "РЫНОК"
| Маршрут / Время отправления | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автостанция-Рынок №1А | 50 | 20 50 | 30 55 | 35 | 40 | 15 45 | 25 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 40 | 10 | |||||
| Автостанция-Рынок №1 4.10, 4.40, 5.15 | 00 45 | 35 | 00 45 | 25 | 00 35 | 25 | 15 45 | 25 | 10 | 45 | 20 50 | 25 | |||||
| Рынок-ЦРБ-Юбилейный №2 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | |||||||
| Рынок-Госпиталь - Юбилейный №5А | 55 ч/з госп. | 35 | 45 | 25 | 05 ч/з госп. | 05 45 | 45 | 50 | 30 | 10 55 ч/з госп. | 35 | ||||||
| Рынок-Плодосовхоз | 52 | 15 | 27 | ||||||||||||||
| Рынок-Тантьема- Новый рынок-Автостанция №3 | 00 | 10 | 15 | 20 | 40 | 55 | 00 | 05 | 20 |
Расписание движения автобусов междугородного и пригородного сообщений
| НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ НАЧАЛЬНОГО ПУНКТА | ДНИ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ КОНЕЧНОГО ПУНКТА | ДНИ НЕДЕЛИ |
МЕЖДУГОРОДНЫЕ | ||||
| Павловск-Воронеж | 4:50, 13:20, 14:00 5:40 8:20, 11:05 |
ч/з день 2,3,4,6,7 ежедн |
8:50, 18:00, 18:40 10:10 14:00, 15:40 |
ч/з день 2,3,4,6,7 ежедн |
| Павловск-Ростов | 6:00 | ежедн | 5:30 | ежедн |
| Павловск-Калач | 15:10 | 5 | - | - |
| Павловск-Борисоглебск | 6:00 | 1,5,6,7 | 13:50 | 1,5,6,7 |
| Павловск-Лиски | 7:50 12:00 |
ежедн ежедн |
12:00, 8:00 | ежедн ежедн |
| Павловск-Подгорное | 17:50 | 7 | 16:05 | 7 |
| Павловск-Россошь | 8:00, 14:10 | ежедн | 10:40, 16:40 | ежедн |
| Бобров | 14:40 | ежедн | 10:30 | ежедн |
| Курск | 7:00 | ежедн | 7:00 | ежедн |
ПРИГОРОДНЫЕ | ||||
| Павловск-Вороцовка | 5:00, 7:15, 8:30 10:00, 11:50, 12:50 13:50, 16:30, 17:45 |
ежедн | 6:05, 8:20, 9:35 11:05, 12:55, 13:55 17:35, 18:55 |
ежедн |
| Павловск-Михайловка | 5:30 | ежедн | 6:25 | ежедн |
| Павловск-Б.Казинка | 5:25, 9:15, 13:30, 18:00 | ежедн | 6:30, 10:20, 14:35, 19:05 | ежедн |
| Павловск-Каменск | 5:30, 15:35 | ежедн | 6:30, 16:15 | ежедн |
| Павловск-Переездное | 5:05, 11:20, 15:30 | ежедн | 7:15, 13:25, 17:25 | ежедн |
| Павловск-А.Донская | 8:00 | ежедн | 8:25 | ежедн |
| Павловск-Лесной | 6:20, 14:30, 17:50 | ежедн | 6:55, 15:05, 18:25 | ежедн |
| Павловск-Р.Буйловка | 6:10 | ежедн | 6:45 | ежедн |
| Павловск-Желдаковка | 13:00, 16:00 | ежедн | 13:40, 16:40 | ежедн |
| Павловск-Тумановка | 5:00, 12:40, 17:30 | ежедн | 6:35, 14:15, 19:05 | ежедн |
| Павловск-Бабка | 6:00, 11:50, 17:25 | ежедн | 6:40, 12:30, 18:05 | ежедн |
| Павловск-Елизаветовка | 6:55 | ежедн | 7:10 | ежедн |
| Павловск-Варваровка | - | 3 | - | 3 |
| Павловск-Р.Журавка | 6:00, 16:05 | 5,6,7 | 7:10, 17:10 | 5,6,7 |
| Павловск-Поддубное | 11:50, 16:00 | ежедн | 12:50, 16:50 | ежедн |
| Павловск-Ерышовка | 5:30 | ежедн | 6:30 | ежедн |
| Павловск-Лозовое | 5:30, 15:15 | 5,6,7 | 6:35, 16:20 | 5,6,7 |
| Павловск-Царевка | 5:35, 12:10, 17:25 | ежедн | 6:35, 13:10, 18:25 | ежедн |
| Павловск-Грань | 5:15, 12:20, 16:50 | ежедн | 7:00, 14:05, 18:40 | ежедн |
| ТРАНЗИТНЫЕ | ПРИБЫТИЕ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ||
| Воронеж-В.Мамон | 10:34, 19:19 | ежедн | 10:44, 19:20 | ежедн |
| В.Мамон-Воронеж | 14:17, 9:30 | ежедн | 14:27, 9:35 | ежедн |
| Воронеж-Калач | 10:59, 16:20 | ежедн | 11:09, 16:30 | ежедн |
| Калач-Воронеж | 15:59, 6:40 | ежедн | 16:09, 6:50 | ежедн |
| Воронеж-Богучар | 11:25, 16:20, 20:00 | ежедн | 11:35, 16:25, 20:05 | ежедн |
| Богучар-Воронеж | 6:37, 10:12, 16:29 | ежедн | 6:45, 10:20, 16:39 | ежедн |
| Воронеж-Кантемировка | 12:22, 17:50 | ежедн | 12:32, 18:00 | ежедн |
| Кантемировка-Воронеж | 6:55, 14:58 | ежедн | 7:00, 15:08 | ежедн |
| Н.Мамон-Воронеж | 6:20 | ежедн | 6:25 | ежедн |
| Воронеж-Н.Мамон | 16:00 | ежедн | 16:05 | ежедн |
| Петропавловка-Воронеж | 11:10, 17:50 | ежедн | 11:20, 18:00 | ежедн |
| Воронеж-Петропавловка | 11:30, 20:00 | ежедн | 11:40, 20:05 | ежедн |
| Воронеж-Воробьевка | 17:55 | ежедн | 18:00 | ежедн |
| Воробьевка-Воронеж | 9:20 | ежедн | 9:30 | ежедн |
| Воронеж-Луганск | 14:45 | ежедн | 14:55 | ежедн |
| Луганск-Воронеж | 19:30 | ежедн | 19:35 | ежедн |
| Воронеж-Волгоград | 12:10 | ежедн | 12:15 | ежедн |
| Волгоград-Воронеж | 18:05 | ежедн | 18:10 | ежедн |
| Россошь-Таловая | 9:15 | ежедн | 9:20 | ежедн |
| Таловая-Россошь | 16:00 | ежедн | 16:05 | ежедн |
| Таганрог-Москва | 16:53 | ежедн | 16:58 | ежедн |
| Москва-Таганрог | 8:37 | ежедн | 8:57 | ежедн |
| Воронеж-Краснодар | 15:00 | ежедн | 15:06 | ежедн |
| Краснодар-Воронеж | 7:28 | ежедн | 7:33 | ежедн |
| Воронцовка-Воронеж | 6:10 | 1,5 | 6:20 | 1,5 |






